<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/</title>
		<link>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/feed</link>
		<language>id-ID</language>
		<description>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel</description>
		<dc:language>id-ID</dc:language>
		<dc:creator>fsei@iainsasbabel.ac.id</dc:creator>
		<image>
			<url>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/assets/images/logo/e79a989033974248eefe7d1b7b369a33.png</url>
			<title>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Babel</title>
			<link>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/</link>
		</image>

		<dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="https://parsy.iainsasbabel.ac.id/" />

		
			<item>
				<title>IAIN SAS Bangka Belitung Menempati Peringkat ke-2 Perguruan Tinggi Terbaik di Provinsi Bangka Belitung</title>
				<link>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/iain-sas-bangka-belitung-menempati-peringkat-ke-2-perguruan-tinggi-terbaik-di-provinsi-bangka-belitung</link>
				<guid>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/iain-sas-bangka-belitung-menempati-peringkat-ke-2-perguruan-tinggi-terbaik-di-provinsi-bangka-belitung</guid>
				<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:06:00 +0000</pubDate>
				<description>
					<![CDATA[
						<p><strong>BANGKA, &nbsp;</strong><a href="https://tipd.iainsasbabel.ac.id"><strong>TIPD.IAINSASBABEL.AC.ID</strong></a><strong> -</strong> Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel) menduduki peringkat kedua terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Januari 2024&nbsp;<span style="color:black;"> berdasarkan situs pemeringkatan&nbsp;</span><a href="https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/islam%20negeri"><span style="color:rgb(0,189,156);"><i>Webometrics</i></span></a>. Senin,13/02/2024.</p><p style="text-align:justify;">Pencapaian peringkat ini didasarkan atas keberhasilan IAIN SAS Babel&nbsp; dalam memenuhi penilaian Webometrics menggunakan tiga indikator dalam penilaiannya, yakni visibility (50 persen), transparency or openness (10 persen) dan excellence or scholar (40 persen).</p><p style="text-align:justify;">Aspek visibility diperoleh dari dampak konten publikasi di website. Lalu, transparency or openness mengacu pada keterbukaan publikasi ilmiah berdasarkan sitasi tertinggi dari peneliti universitas. Sedangkan excellence or scholar berdasarkan sitasi tertinggi hasil riset.</p><p style="text-align:justify;">Diketahui, Webometrics merupakan suatu perangkat sistem yang berinisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah, guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di situs web.</p><p style="text-align:justify;">Penentuan peringkat didasarkan pada kinerja website atau situs perguruan tinggi terkait pada tiga bidang, yaitu visibility, openness dan excellence.</p><p style="text-align:justify;">Atas capaian yang membanggakan ini, Rektor IAIN SAS Babel Dr. Irawan, M.S.I , menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang solid dan komitmen seluruh civitas akademik dan Tim Pengelola website dalam menyajikan informasi dan tidak lupa beliau juga menyampaikan agar Tim selalu semangat dalam mengelola website yang ada.</p><p style="text-align:justify;">Meskipun prestasi yang gemilang telah diraih, Irawan&nbsp; juga terus mendorong dan memberi semangat kepada seluruh civitas akademik agar terus berupaya menjadi yang terbaik dan memberi dedikasi yang tinggi kepada masyarakat.</p><p style="text-align:justify;">mengingatkan agar tidak cepat Puas dengan pencapaian yang ada. Beliau juga berpesan agar seluruh Tim tetap solid dan terus meningkatkan kualitas berita yang disajikan melalui website, sehingga berita yang ada dapat dijadikan sebagai bahan dan dokumen yang mampu meningkatkan Akreditasi Program Studi dan Institusi.</p><p style="text-align:justify;">“Kualitas sejati dari suatu kampus bukanlah seberapa tinggi dia berada dalam peringkat, tetapi betapa besar peranannya dalam mengubah kehidupan para mahasiswanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu mari bersama-sama menjadi yang terbaik,” jelasnya.</p><p style="text-align:justify;">Berikut ini daftar 13 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Terbaik di Provinsi Babel Januari 2024</p><p style="text-align:justify;">1. Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur</p><p style="text-align:justify;">2. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">3. Universitas Bangka Belitung&nbsp;</p><p style="text-align:justify;">4. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung</p><p style="text-align:justify;">5. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung UMBB</p><p style="text-align:justify;">6. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang</p><p style="text-align:justify;">7. Institut / Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat</p><p style="text-align:justify;">8. Politeknik Darma Ganesha Tanjungpandan Kabupaten Belitung</p><p style="text-align:justify;">9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE IBEK</p><p style="text-align:justify;">10. Unaba / Sekolah Tinggi Abdi Nusa Pangkalpinang</p><p style="text-align:justify;">11. Akademi Manajemen Belitung AMB</p><p style="text-align:justify;">12. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Citra Delima Bangka Belitung</p><p style="text-align:justify;">13. Universitas Pertiba Pangkalpinang Bangka</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="text-align:justify;"><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(58,58,58);">Penulis : Ayaknan</span></p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p>					]]>
				</description>
			</item>

		

		
			<item>
				<title></title>
				<link>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/agenda/sosialisasi-pendaftaran-siswa-span-ptkin-2024-untuk-tik-ptkin</link>
				<guid>https://parsy.iainsasbabel.ac.id/agenda/sosialisasi-pendaftaran-siswa-span-ptkin-2024-untuk-tik-ptkin</guid>
				<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 05:58:29 +0000</pubDate>
				<description>
					<![CDATA[
											]]>
				</description>
			</item>

		
	</channel>
</rss>